DOLAR 41,8129 0,23%
EURO 48,3859 0,43%
ALTIN 5.501,711,81
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.573 s Değişim: -1.37% -146,96 Adet:   4.675 Mio.Lot Hacim:   85.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,528
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,73 -0,65 16:55:07
  • AGHOL 24,92 -0,72 16:55:06
  • AHGAZ 26,62 -2,49 16:54:51
  • AKBNK 56,00 -2,61 16:55:00
  • AKSA 12,02 -2,12 16:54:53
  • AKSEN 44,48 0,68 16:55:14
  • ALARK 77,90 -1,14 16:55:11
  • ALTNY 69,35 -2,80 16:54:57
  • ANSGR 21,42 -1,74 16:55:10
  • ARCLK 111,90 -1,41 16:54:25
  • ASELS 211,60 -0,89 16:55:13
  • ASTOR 89,25 -2,83 16:55:10
  • BALSU 22,40 0,00 16:54:27
  • BIMAS 549,50 1,01 16:54:47
  • BINHO 9,89 -1,00 16:55:02
  • BRSAN 404,25 -3,92 16:55:12
  • BRYAT 2.088,00 -4,04 16:54:50
  • BSOKE 15,96 1,66 16:54:52
  • BTCIM 4,16 -0,48 16:55:08
  • CANTE 2,10 -1,41 16:55:11
  • CCOLA 46,72 -0,38 16:54:50
  • CIMSA 42,74 -2,20 16:55:01
  • CLEBI 1.566,00 -4,40 16:55:01
  • CWENE 26,56 2,15 16:55:13
  • DAPGM 14,17 -1,60 16:55:09
  • DOAS 171,30 -3,06 16:55:09
  • DOHOL 17,70 -0,95 16:54:26
  • DSTKF 456,25 -0,82 16:55:12
  • ECILC 96,15 1,26 16:54:36
  • EFORC 127,30 -1,01 16:54:49
  • EGEEN 7.760,00 -1,83 16:55:12
  • EKGYO 19,18 -3,23 16:54:59
  • ENERY 9,87 -3,14 16:54:55
  • ENJSA 81,15 -3,39 16:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,15 -1,21 16:55:10
  • EREGL 27,58 -1,01 16:55:13
  • EUPWR 26,30 -2,88 16:54:50
  • FENER 9,98 -1,77 16:54:51
  • FROTO 91,65 -2,03 16:54:48
  • GARAN 126,80 -2,54 16:55:02
  • GENIL 219,50 1,34 16:55:06
  • GESAN 42,64 -2,65 16:54:39
  • GLRMK 184,70 -0,65 16:54:52
  • GRTHO 599,50 -1,72 16:55:13
  • GSRAY 1,37 -2,14 16:54:49
  • GUBRF 289,25 -0,60 16:55:00
  • HALKB 27,06 0,59 16:55:10
  • HEKTS 3,32 -1,48 16:55:06
  • IEYHO 39,00 4,56 16:55:11
  • IPEKE 70,55 -2,76 16:55:08
  • ISCTR 12,06 -0,82 16:55:14
  • ISMEN 39,94 -3,39 16:55:02
  • KCAER 13,04 -2,25 16:54:23
  • KCHOL 161,40 -2,24 16:55:03
  • KONTR 32,34 10,00 16:54:35
  • KOZAA 88,75 0,00 16:54:39
  • KOZAL 24,60 -0,89 16:55:00
  • KRDMD 25,88 -2,27 16:55:06
  • KTLEV 13,08 -0,53 16:55:10
  • KUYAS 49,34 -0,92 16:55:12
  • MAGEN 21,90 -0,45 16:51:26
  • MAVI 37,60 -2,49 16:55:12
  • MGROS 450,25 -0,06 16:54:20
  • MIATK 39,78 0,20 16:54:57
  • MPARK 336,25 -2,82 16:55:11
  • OBAMS 43,54 -1,67 16:54:47
  • ODAS 5,19 -1,33 16:54:49
  • OTKAR 449,75 -3,85 16:54:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,30 -1,48 16:55:07
  • PASEU 128,40 0,94 16:54:57
  • PATEK 34,10 1,43 16:55:10
  • PETKM 19,13 -2,10 16:55:09
  • PGSUS 212,10 -1,62 16:55:11
  • RALYH 173,80 0,46 16:54:39
  • REEDR 10,46 2,45 16:55:06
  • SAHOL 81,25 -1,40 16:54:46
  • SASA 3,03 -2,88 16:55:13
  • SELEC 75,20 -3,22 16:55:00
  • SISE 34,48 -1,60 16:55:13
  • SKBNK 6,56 -2,81 16:55:03
  • SOKM 37,76 -0,63 16:54:46
  • TABGD 230,00 -3,56 16:55:07
  • TAVHL 234,10 -1,56 16:55:01
  • TCELL 99,05 -1,15 16:55:13
  • THYAO 309,50 -1,35 16:55:11
  • TKFEN 87,15 5,32 16:55:03
  • TOASO 258,00 -5,49 16:54:59
  • TSKB 12,90 -1,60 16:54:30
  • TSPOR 1,21 -0,82 16:54:58
  • TTKOM 50,80 -2,21 16:55:12
  • TTRAK 553,00 -1,34 16:54:15
  • TUKAS 2,90 8,61 16:55:07
  • TUPRS 173,10 -4,15 16:55:14
  • TUREX 7,94 -2,46 16:55:13
  • TURSG 9,49 -0,42 16:54:29
  • ULKER 102,20 -2,39 16:54:57
  • VAKBN 23,12 -2,53 16:54:57
  • VESTL 32,68 -2,33 16:55:13
  • YEOTK 34,70 -2,03 16:55:02
  • YKBNK 30,26 -2,26 16:55:09
  • ZOREN 3,25 -2,11 16:55:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -